Plan de estudios de Arquitectura
CICLO BÁSICO COMÚN
| Materia | Promoción | Cursado | Hs Semanales | Carga hs. |
|---|---|---|---|---|
| Intr. al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | Examen / Directa | Cuatrimestral | 4 hs | |
| Intr. al Pensamiento Científico | Examen / Directa | Cuatrimestral | 4 hs | |
| Intr. al Conocimiento Proyectual I | Examen / Directa | Cuatrimestral | 8 hs | |
| Intr. al Conocimiento Proyectual II | Examen / Directa | Cuatrimestral | 8 hs | |
| Matemática | Examen / Directa | Cuatrimestral | 6 hs | |
| Filosofía | Examen / Directa | Cuatrimestral | 4 hs | |
| Taller de Dibujo | Examen / Directa | Anual | 4 hs |
Nivel 1
| Materia | Promoción | Cursado | Hs Semanales | Carga hs. |
|---|---|---|---|---|
| A1. Arquitectura I | Directa | Anual | 8 hs | 240 hs |
| M2. Matemática II | Examen | Anual | 4 hs | 120 hs |
| Matemática II On-line | 1º y 2º Cuat. | |||
| SRG. Sistemas de Representación Geométrica | Directa | Anual | 4 hs | 120 hs |
| FAA. Física Aplicada a la Arquitectura | Examen | 1º y 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| IAC. Introducción a la Arquitectura Contemporánea | Examen | 1º y 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| ITC. Introducción a los Tipos Constructivos | Examen | 1º y 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| ITE. Introducción a los Tipos Estructurales | Examen | 1º y 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
Nivel 2
| Materia | Promoción | Cursado | Hs Semanales | Carga hs. |
|---|---|---|---|---|
| A2. Arquitectura II | Directa | Anual | 8 hs | 240 hs |
| E1. Estructuras I | Examen | Anual | 4 hs | 120 hs |
| H1. Historia I | Examen | Anual | 4 hs | 120 hs |
| C1. Construcciones I | Examen | 1º y 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| I1. Instalaciones I | Examen | 1º y 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| M1. Morfología I | Directa | 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| RA. Representación Arquitectónica | Directa | 1º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
Nivel 3
| Materia | Promoción | Cursado | Hs Semanales | Carga hs. |
|---|---|---|---|---|
| A3. Arquitectura III | Directa | Anual | 8 hs | 240 hs |
| E2. Estructuras II | Examen | Anual | 4 hs | 120 hs |
| H2. Historia II | Examen | Anual | 4 hs | 120 hs |
| C2. Construcciones II | Examen | 1º y 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| I2. Instalaciones II | Examen | 1º y 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| M2. Morfología II | Directa | 1º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| MP. Materialización de Proyectos | Directa | 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
Nivel 4
| Materia | Promoción | Cursado | Hs Semanales | Carga hs. |
|---|---|---|---|---|
| A4. Arquitectura IV | Directa | Anual | 8 hs | 240 hs |
| E3. Estructuras III | Examen | Anual | 4 hs | 120 hs |
| PU. Planificación Urbana | Examen | Anual | 4 hs | 120 hs |
| C3. Construcciones III | Examen | 1º y 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| I3. Instalaciones III | Examen | 1º y 2º Cuat. | 4 hs | 60 hs |
| H3. Historia III | Examen | 1º y 2º Cuat | 4 hs | 60 hs |
| T. Teoría de la Arquitectura | Directa | 1º y 2º Cuat | 4 hs | 60 hs |
| PPA. Prácticas Profesionales Asistidas (*) | Directa | 1º y 2º Cuat | ||
| Materias Optativas | Directa | Anual / Cuat. | 20 créditos |
(*) La Práctica Profesional Asistida es asignatura obligatoria sólo para los estudiantes ingresantes a partir del Ciclo Lectivo 2015, quienes deberán aprobar 240 Hs. de Materias Optativas a fin de cumplimentar su currícula.
Los estudiantes con ingreso anterior al Ciclo Lectivo 2015 deberán aprobar 300 Hs. de Materias Optativas.
Nivel 5
| Materia | Promoción | Cursado | Hs Semanales | Carga hs. |
|---|---|---|---|---|
| DyLO. Dirección y Legislación de Obra | Examen | Anual | 4 hs | 120 hs |
| PUR. Proyecto Urbano | Directa | 1º y 2º Cuat | 8 hs | 120 hs |
| PA. Proyecto Arquitectónico | Directa | 1º y 2º Cuat | 8 hs | 120 hs |
| PPA. Prácticas Profesionales Asistidas (*) | Directa | 1º y 2º Cuat | ||
| Materias Optativas | Directa | Anual / Cuat. |
(*) La Práctica Profesional Asistida es asignatura obligatoria sólo para los estudiantes ingresantes a partir del Ciclo Lectivo 2015, quienes deberán aprobar 240 Hs. de Materias Optativas a fin de cumplimentar su currícula.
Los estudiantes con ingreso anterior al Ciclo Lectivo 2015 deberán aprobar 300 Hs. de Materias Optativas.
