ARQ. Materias Optativas
Promoción
Todas las materias optativas de Arquitectura son de promoción directa.
Horarios
Mañana – 08:30 a 12:30
Tarde – 14:00 a 18:00
Noche – 19:00 a 23:00
Créditos
24 créditos: equivalentes a 360 hs
20 créditos: equivalentes a 300 hs
12 créditos: equivalentes a 180 hs
8 créditos: equivalentes a 120 hs
4 créditos: equivalentes a 60 hs
materias anuales (120 hs)
materias cuatrimestrales (60 hs)
| MATERIA | DÍA | TURNO | CURSADA | CÁTEDRA |
| Analisis Critico de la Arquitectura y la Ciudad Contemporánea | Miércoles | Tarde | Anual | Quipildor |
| Análisis del Discurso Visual | Martes | 1º y 2º | Noche | Fiorini |
| Arquitectura del Paisaje | Martes | 1º y 2º | Noche | M. D´Andrea |
| Arquitectos y Politicas Publicas | Martes | 1º | Noche | Sanmiguel |
| Arquitectura Sustentable | Viernes | 1º y 2º | Mañana | Carrere |
| Arquitectura y Maqueta | Martes | 2º | Noche | Fritz |
| Arquitectura Proyectual Practica de triple impacto | martes | 1° y 2° | Noche | Carnicer |
| Arquitectura , Arte y Diseño Argentino | Martes | 1º y 2º | Noche | Labaqui |
| Arte Islámico y Múdejar | Viernes | 1º y 2º | Mañana | Noufouri |
| Bosques Asociados: Diseñando Conexiones entre Naturaleza | Miércoles | 1° y 2° | noche | Vergara |
| Ciudades para Armar | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Tella |
| Curso Interdisciplinario para la Urgencia Social | Lunes | 1º y 2º | Tarde | De Lisi |
| Desarrollo de proyectos inmobiliarios | Martes | 1º y 2º | Noche | Tabakman |
| Derecho a la Ciudad. Sobre la perspectiva histórica y territorializada del proyecto | jueves | 1° y 2° | tarde | Torrents |
| Dibujo Arquitectural | martes | 1° y 2° | tarde | Russo |
| Diseño de Estructuras e Instalaciones asistidos por computacion | jueves | 1° y 2° | tarde | Paolucci |
| Diseño y Gestión de Negocios Proyectuales | martes | 2C | noche | Fernandez/Libenson |
| Diseño Asistido por Computadora | On-Line | 1º y 2º | On-Line | Sorhanet |
| Lunes | 1º y 2º | Tarde | Paolucci | |
| Martes | 1º y 2º | Mañana | De Lorenzi | |
| Martes | 1º y 2º | Noche | ||
| Miércoles | 1º y 2º | Tarde | Nuñez BIM | |
| Miércoles | 1º y 2º | Noche | ||
| Diseño de Futuros | Viernes | 1º y 2º | Tarde | Martin Iglesias |
| Diseño de Iluminación | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Varchetta |
| Diseño del Hábitat Accesible | Martes | 1º | Tarde | Mercuri |
| Diseño y accesibilidad | Martes | 2º | Mañana | Wengrowicz |
| Diseño Intercultural | Martes | 1º y 2º | Noche | Martinez Nespral |
| Diseño y Estudios de Genero | Viernes | 1º y 2º | Noche | Flesler |
| Energía en Edificios | Miércoles | 1º y 2º | Mañana | Ex Evans / Casabianca |
| Ensayos Urbanos en el Campo Expandido | Martes | 1º y 2º | Noche | Cátedra Gropius |
| Estética | Martes | 1º | Mañana | Herke |
| Miércoles | 1º | Tarde | ||
| Lunes | 2º | Tarde | Piatelli | |
| Estrategias Interescalares para Ciudades | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Cátedra Gropius |
| Espacio Público Ambiente Género y Equidad | Miércoles | 1° y 2° | noche | Roitman |
| Evaluacion Economica de Proyectos y Gerenciamiento de Obras | Miércoles | Noche | Anual | Ex Coscarella |
| Ficciones Futuras | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Hesayne |
| Formación en proyecto social integral, participativo, sustentable, con persp de género | Sábado | 1º y 2º | Mañana | Giono |
| Fotografía | Lunes | 1º y 2º | Noche | Gallo |
| Gestión de Proyectos | Miércoles | 1º y 2º | Mañana | Gestionar |
| Gestion Publica y Social | Viernes | 2º | Noche | Macera |
| Heurística | Viernes | 2º | Mañana | Ex Breyer |
| Historia y Teoria de la Técnica | Miércoles | 2° | noche | Vasquez Chiarelli |
| Historia Urbana de Buenos Aires | Martes | 1º | Noche | Purriños |
| Ilustración | Lunes | 1º y 2º | Turno Mañana (8:30 a 12:30) | Taller Experimental |
| Instrumentos de Gestion Urbana para Argentina y Latinoamerica | Lunes | 2º | Noche | Ex López Arrojo |
| Infraestructura Urbana / Impacto Ambiental | Viernes | 1º y 2º | Noche | Fevre |
| Instalaciones sustentables en Diseño | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Roscardi |
| Int. a la Conservación y la Rehabilitación del Patrimonio | Miércoles | Tarde | Anual | Quiroga |
| Introducción a la Arquitectura Solar | Viernes | 2º | Noche | Sartorio |
| Introducción a la Normativa y Procesos administrativos de Obra | Miércoles | 1º | Noche | Arca |
| Introducción a los sistemas de transporte y movilidad | jueves | 1° y 2° | tarde | Salas |
| Introducción al Diseño Bioambiental | Viernes | 1º | Noche | Compagnoni |
| Investigación Proyectual | Martes | 1º y 2º | Tarde | Eliaschev |
| Investigacion: marcos, conceptos y herramientas | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Magarelli |
| La vivienda social y la cuestión social de la vivienda | Miércoles | 2º | Noche | D´Andrea |
| Manos a la Obra | Sábado | 1º y 2º | Mañana | Marin |
| Modelado de Estructuras e Instalaciones BIM | Miércoles | 1º | Noche | Marazzi |
| Modelizacion Tetradimensional | Martes | 1º y 2º | Tarde | Granero |
| Modelizacion Tridimensional de Maquetas Electronicas BIM | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Deho |
| NUEVAS CIUDADES DEL MUNDO Alternativas proyectuales al crecimiento por acumulacion marginal | Miércoles | 1° y 2° | Tarde | Montorfano |
| Patologías de la Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación del Hábitat | Viernes | 1º | Mañana | Muchinsky |
| Patrimonio y ciudad. Arquitectura para la vitalidad del Casco Histórico | Miércoles | 1° y 2° | noche | Ferrino |
| Pequeños Urbanismos | jueves | 1° Y 2° | tarde | Suarez |
| Poéticas Experimentales y Tecnologías de Recupero | martes | 1° | mañana | Gallo |
| jueves | 2° | noche | ||
| Practica y Organización de Obra | Sabado | Mañana | Anual | Angelome |
| Prácticas Sustentables en el Diseño | Viernes | 1º y 2º | Mañana | Duarte |
| Proyecto Material | Miércoles | 2° | tarde | Cadau |
| Problemáticas socioterritoriales Contemporáneas | Martes | 2º | Noche | Schweitzer |
| Programación Visual sobre Modelos BIM | Miércoles | 2º | Noche | Singer |
| Representación Multimedia de Arquitectura y Diseño | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Schikler |
| Seguridad e Higiene | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Engulian |
| Sistemas de información Territorial & BigData (SIT&BigData ) | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Mossayebeh |
| Sociología Urbana, la vida en las ciudades | Miércoles | 1º | Noche | Paiva |
| Taller de experimentación del Campo Profesional | jueves | 1° | tarde | Mercuri |
| Miércoles | 2° | noche | ||
| Taller de Análisis de Modelos de Gestión de Diseño | Miércoles | 2º | Tarde | Olmo |
| Taller virtual en Red | Jueves | 2º | Tarde | Speranza |
| Teoría y Gestion Urbana Contemporanea | Martes | 1º | Tarde | Szajnberg |
| Teoria y Movilidad Urbana | Viernes | 2º | Mañana | Orduna |
| Teoría del Habitar | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Doberti / Scaglia |
| Tópicos de Economía Urbana | martes | 1° y 2° | noche | Lifszyc |
| Tratamiento de Imágenes | Martes | 1º y 2º | Noche | Marín |
| Vínculos esenciales en la Construcción | Lunes | 2º | tarde | Torres |
(*) Requiere conocimientos previos de BIM
