LPDP. Asignaturas Optativas
Horarios
Mañana – 08:30 a 12:30
Tarde – 14:00 a 18:00
Noche – 19:00 a 23:00
Créditos
24 créditos: equivalentes a 360 hs
20 créditos: equivalentes a 300 hs
12 créditos: equivalentes a 180 hs
8 créditos: equivalentes a 120 hs
4 créditos: equivalentes a 60 hs
materias anuales (120 hs)
materias cuatrimestrales (60 hs)
MATERIAS OPTATIVAS CUATRIMESTRALES DE PROMOCION DIRECTA
MATERIAS | DIA | CURSADA | TURNO | CATEDRA | SEDE |
Análisis del discurso visual | Martes | 1º y 2º | Noche | Fiorini | FADU |
Arquitectura , Arte y Diseño Argentino | Martes | 1º y 2º | Noche | Labaqui | FADU |
Arbolado Urbano: funciones, gestion y manejo | Miércoles | 2º | 9 a 13 | Guarnaschelli | AGRO |
Bosques Asociados: Diseñando Conexiones entre Naturaleza | Miércoles | 1° y 2° | noche | Vergara | FADU |
Curso Interdisciplinario para la Urgencia Social | Lunes | 1º y 2º | Tarde | De Lisi | FADU |
Diseño Asistido por Computadora | Martes | 1º y 2º | Noche | De Lorenzi | FADU |
Diseño de Futuros | Viernes | 1º y 2º | Tarde | Martin Iglesias | FADU |
Diseño de Iluminación | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Vachetta | FADU |
Diseño del Habitat Accesible | Martes | 1º | Tarde | Mercuri | FADU |
Diseño y accesibilidad | Martes | 2º | Mañana | Wengrowicz | FADU |
Diseño en Economía Verde | Viernes | 2º | Mañana | Mercado | FADU |
Diseño Intercultural | Martes | 1º y 2º | Noche | Martinez Nespral | FADU |
Diseño y Estudios de Genero | Viernes | 1º y 2º | Noche | Flesler | FADU |
Ensayos Urbanos en el Campo Expandido | Martes | 1º y 2º | Noche | Catedra Gropius | FADU |
Estrategias Interescalares para Ciudades | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Catedra Gropius | FADU |
Espacio Público Ambiente Género y Equidad | Miércoles | 1° y 2° | noche | Roitman | FADU |
Ficciones Futuras | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Hesayne | FADU |
Formación en proyecto social integral, participativo, sustentable, con perspectiva de género | Sabado | 1º y 2º | Mañana | Giono | FADU |
Fotografia | Lunes | 1º y 2º | Noche | Gallo | FADU |
Fotografía | Miércoles | 1º y 2º | Mañana | Rud | FADU |
Fotointerpretación y uso de las imágenes para el Analisis y Diseño del Paisaje (*1) | Martes | 1º | 14 a 18 | Perez | AGRO |
Gestión pública y social | Viernes | 2º | Noche | Macera | FADU |
Heuristica | Viernes | 2º | Mañana | Ex Breyer | FADU |
Ilustración | Lunes | 1º y 2º | Turno Mañana (8:30 a 12:30) | Taller Experimental | FADU |
Int. a la Arquitectura contemporánea | Martes | 1º y 2º | Noche | Marcos | FADU |
Int. al Diseño Bioambiental | Viernes | 1º | Noche | Compagnoni | FADU |
Investigacion: marcos, conceptos y herramientas | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Magarelli | FADU |
NUEVAS CIUDADES DEL MUNDO. Alternativas proyectuales al crecimiento por acumulacion proyectual | Miércoles | 1° y 2° | Tarde | Montorfano | FADU |
Prácticas Sustentables en el Diseño | Viernes | 1º y 2º | Mañana | Duarte | FADU |
Pequeños Urbanismos | jueves | 1° Y 2° | Tarde | Suarez | FADU |
Planeamiento Urbano y Regional II (*2) | Miércoles | 2º | Noche | Garcia Espil | FADU |
Problemáticas socioterritoriales Contemporáneas | Martes | 2º | Noche | Schweitzer | FADU |
Poéticas Experimentales y Tecnologías de Recupero | Martes | 1° | mañana | Gallo | FADU |
jueves | 2° | noche | |||
Sanidad Vegetal en las Intervenciones del Paisaje | Lunes y Viernes | 1º | 10 a 12 | Wright/Chaij/Fontana | AGRO |
Sistemas de información Territorial & BigData (SIT&BigData ) | Miércoles | 1º y 2º | Noche | Mossayebeh | FADU |
Sociología Urbana, la vida en las ciudades | Miércoles | 1º | Noche | Paiva | FADU |
Taller de Análisis de modelos en Gestión de Diseño | Miércoles | 2º | Tarde | Olmo | FADU |
Teoría y Movilidad Urbana | Viernes | 2º | Mañana | Orduna | FADU |
Teoría y Gestión Urbana Contemporánea | Martes | 1º | Tarde | Szajnberg | FADU |
Tratamiento de Imágenes | Martes | 1º y 2º | Noche | Marin | FADU |
OPTATIVAS CUATRIMESTRALES CON EXAMEN FINAL | SEDE | ||||
MATERIAS | DIA | CURSADA | TURNO | CATEDRA | |
Estetica | Martes | 1º y 2º | Mañana | Herke | FADU |
Miercoles | 1º | Tarde | |||
Miercoles | 2º | Noche | |||
Lunes | 1º | Noche (19 a 23) | Piattelli | FADU | |
2º | Tarde (14 a 18) |
* Si es 1° electiva del estudiante debe tener los TP aprob ados de Ecología. Si es la 2° o 3° electiva, es requisito tener aprobadadas todas las asignaturas del 1° al 4° año de la carrera (CBC= 1 AÑO).
*2 Para cursar esta materia es requisito tener aprobgados los TP de Planeamiento Urbano y Regional.